(no subject)
Dec. 14th, 2010 06:53 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Тюремное население в СССР
...Рост преступности и судимости в СССР предопределял увеличение числа лиц, находящихся в местах лишения свободы, хотя и не прямо пропорционально. При всей несопоставимости названных показателей, особенно во времена сталинизма, когда репрессировали невиновных, и неполноте имеющихся сведений о числе заключенных в РСФСР и СССР, тенденция к росту числа заключенных, связанная, в том числе, и с увеличением преступности, обозначилась с первых лет советской власти15 (табл. 3).
Таблица 3. Динамика числа заключенных на территории РСФСР и СССР (1917-1935 годы)
Год | Месяц | Число заключенных | Источник информации |
1917 | Сентябрь | 34083 | Сборник материалов Центрального исправительно-трудового отдела НКЮ РСФСР. 1922. №2 |
1918 | Сентябрь | 26888 | |
1919 | Сентябрь | 33948 | |
1920 | Сентябрь | 47863 | |
1921 | Сентябрь | 62544 | |
1922 | Ноябрь | 60559 | Отчет НКВД РСФСР X съезду Советов РСФСР. Пенитенциарное дело в 1922 г. |
1923 | Ноябрь | 71545 | Отчет НКВД РСФСР XI съезду Советов РСФСР. Пенитенциарное дело в 1923 г. |
1924 | Октябрь | 77784 | Статистический обзор деятельности местных административных органов НКВД РСФСР. №1-11 |
1925 | Октябрь | 92947 | |
1926 | Июль | 122665 | |
1927 | Июль | 111202 | Данные за 1927 год приведены без сведений Дальнего Востока и автономных республик |
1928 | Январь | 85158 | |
1929 | Январь | 118179 | |
1930 | Январь | 179000 | Статистическая отчетность ГУЛАГ (ГУМЗ) НКВД СССР |
1931 | Январь | 212000 | |
1932 | Январь | 268700 | За 1930—1934 годы нет данных о числе заключенных, находящихся в колониях и тюрьмах НКЮ РСФСР |
1933 | Январь | 334300 | |
1934 | Январь | 510307 | |
1935 | Январь | 990554 |
(Статья полностью)Примечание. В таблице нет сведений о несовершеннолетних заключенных и о лицах, находившихся в лагерях и колониях ОГПУ, существовавших в 1920-1930 годах
Также "Постсоветский кризис преступности"
via